1 x de R$486,90 sem juros | Total R$486,90 | |
2 x de R$243,45 sem juros | Total R$486,90 | |
3 x de R$162,30 sem juros | Total R$486,90 | |
4 x de R$135,55 | Total R$542,21 | |
5 x de R$109,85 | Total R$549,27 | |
6 x de R$92,63 | Total R$555,80 | |
7 x de R$80,14 | Total R$561,01 | |
8 x de R$71,04 | Total R$568,36 | |
9 x de R$63,94 | Total R$575,47 | |
10 x de R$58,01 | Total R$580,14 | |
11 x de R$53,39 | Total R$587,30 | |
12 x de R$49,55 | Total R$594,55 |
1 x de R$486,90 sem juros | Total R$486,90 | |
2 x de R$265,99 | Total R$531,99 | |
3 x de R$179,93 | Total R$539,78 | |
4 x de R$136,32 | Total R$545,28 | |
5 x de R$109,63 | Total R$548,15 | |
6 x de R$91,84 | Total R$551,02 | |
7 x de R$78,87 | Total R$552,10 | |
8 x de R$69,36 | Total R$554,92 | |
9 x de R$62,05 | Total R$558,43 | |
10 x de R$56,05 | Total R$560,47 | |
11 x de R$51,20 | Total R$563,15 | |
12 x de R$47,08 | Total R$565,00 |
Byzance (2019) de Rochas é um perfume oriental floral feminino, lançado em 2019, que combina a doçura das frutas com a suavidade das flores e a elegância das madeiras. As notas de topo, com pera, bergamota e néroli, oferecem uma abertura fresca e frutada, com um toque cítrico delicado. No coração, o heliotrópio, a frésia e a rosa criam um buquê floral refinado e envolvente, adicionando complexidade e feminilidade à fragrância. As notas de fundo, compostas por baunilha, madeiras brancas e almíscar, proporcionam uma base quente e cremosa, que confere profundidade e durabilidade à fragrância.
"Byzance (2019) é uma fragrância que encanta com sua combinação perfeita entre frescor e sofisticação. A abertura frutada de pera e bergamota é delicada e energizante, enquanto o coração floral de heliotrópio e rosa adiciona uma riqueza romântica. A base ambarada de baunilha e madeiras brancas traz uma sensação acolhedora e duradoura, tornando o perfume ideal para mulheres que buscam uma fragrância feminina, elegante e marcante. A fixação é excelente, e a fragrância se adapta bem tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais."